Mega Carry Extra adalah produk pengembangan dari Mega Carry, varian teratas kendaraan niaga dengan model Suzuki Pick Up yang telah teruji kualitas dan kehandalannya di kalangan para pelaku bisnis dan usahawan. Suzuki Mega Carry Extra hadir dengan bak yang lebih besar, banyak keunggulan atau kelebihan yang ditawarkan Mega Carry dengan mesin yang tangguh dan perawatan relatif murah, harga jual kembali harga jual kembali yang tinggi, serta suku cadang yang mudah didapatkan di seluruh jaringan servis yang terdapat di seluruh Indonesia.
Suzuki Mega Carry Extra memiliki desain front grill yang lebar, dapat membuat suhu mesin jauh lebih baik, dan Grond Clearance atau jarak bak dari tanah, air intake yang tinggi membuat Suzuki Mega Carry Extra aman dari banjir maupun jalan berlubang
Suzuki Mega Carry memiliki ukuran bak 245 x 167 cm dengan tinggi 36,5 cm dan memiliki daya angkut 870kg, sehingga dapat mengankut barang yang besar dan banyak. Ini semua didukung oleh mesin E/G SOHC 1.493 cc yang diusung Suzuki Mega Carry Extra, mampu menghasilkan tenaga optimal 92.4/6.000 (ps/rpm) dan torsi 126/3.000 (Nm/rpm) dan tetap seimbang walau mesin pada putaran rendah. Dengan performa yang hebat ini, Mega Carry tidak membutuhkan banyak energi untuk menghasilkan tenaga optimal, dan irit biaya bahan bakar.
PRICE LIST SUZUKI WILAYAH Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Serpong dan sekitarnya per 1 JANUARI 2014
| TYPE KENDARAAN | PRICELIST JABOTABEK NIK 2014 |
| CARRY PICK UP 1.5 FD | 97,600,000 |
| CARRY PICK UP 1.5 WD | 97,600,000 |
| REAL VAN DX | 111,600,000 |
| REAL VAN GX | 119,600,000 |
| MEGA CARRY FD | 102,400,000 |
| MEGA CARRY XTRA | 104,600,000 |
| APV BLIND VAN HIGH | 108,700,000 |
| APV GE - Face To Face | 139,800,000 |
| APV GE - PS | 143,800,000 |
| APV GL ARENA | 154,000,000 |
| APV GX ARENA | 165,000,000 |
| APV GX A/T ARENA | 178,100,000 |
| APV SGX ARENA | 170,100,000 |
| APV SGX A/T ARENA | 183,400,000 |
| APV LUXURY M/T R15 | 179,600,000 |
| APV LUXURY A/T R15 | 193,200,000 |
| APV LUXURY M/T R17 | 183,600,000 |
| APV LUXURY A/T R17 | 197,200,000 |
| ERTIGA GA | 151,300,000 |
| ERTIGA GL Double Blower | 167,300,000 |
| ERTIGA GX Double Blower | 179,300,000 |
| ERTIGA GL Double Blower A/T | 178,300,000 |
| ERTIGA GX Double Blower A/T | 190,400,000 |
| ERTIGA GX M/T Elegant Plus | 196,700,000 |
| ERTIGA GX A/T Elegant Plus | 207,800,000 |
| KARIMUN WAGON-R GA | 78,700,000 |
| KARIMUN WAGON-R GL | 91,700,000 |
| KARIMUN WAGON-R GX | 101,700,000 |
| NEW SPLASH M/T | 143,300,000 |
| NEW SPLASH A/T | 154,500,000 |
| NEW SWIFT GL M/T | 167,500,000 |
| NEW SWIFT GL A/T | 178,600,000 |
| NEW SWIFT GX M/T | 176,000,000 |
| NEW SWIFT GX A/T | 187,200,000 |
| NEW SWIFT SPORT M/T | 301,300,000 |
| NEW SWIFT SPORT A/T | 316,400,000 |
| NEW GRAND VITARA 2.4 M/T | 332,500,000 |
| NEW GRAND VITARA 2.4 A/T | 343,600,000 |
Untuk BBN 2014 wilayah Jawa Barat (Bogor, Cianjur, Sukabumi & Karawang), ada penambahan harga untuk type :
- Pick Up Mega Carry, Pick Up 1500 dan Minibus Futura sebesar Rp. 1.000.000,-
- New Grand Vitara, New Splash & New Swift (termasuk Swift Sport) sebesar Rp. 2.000.000,-
- Karimun Wagon-R sebesar Rp. 2.000.000,- (termasuk wilayah Depok & Bekasi).
Untuk BBN Pick Up dan Box ditambah Rp. 3.000.000,- , maka harga jual OTR ditambahkan Rp. 3.000.000,-. Untuk Pick Up sudah termasuk biaya kir untuk daerah Jakarta.
Harga di atas tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar